中原農園の野菜や果物を美味しく召し上がっていただく為に、計画的に栽培しております。
下記が年間出荷計画になります。気候の変動などにより収穫可能時期は、多少前後する場合がございます。
野菜セットの内容は下記の項目を重視して、お作りしております。
ご不明な点などがございましたら、お気軽に問い合わせください。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほうれん草 | 上旬 | 上旬 | ||||||||||
| キャベツ | 下旬 | 中旬 | ||||||||||
| ブロッコリー | 上旬 | 中旬 | ||||||||||
| 大根 | 下旬 | 中旬 | ||||||||||
| 白菜 | ||||||||||||
| レタス | 上旬 | 下旬 | ||||||||||
| サニーレタス | 下旬 | 下旬 | ||||||||||
| 春菊 | ||||||||||||
| カブ | 中旬 | 中旬 | ||||||||||
| 水菜 | 中旬 | |||||||||||
| 小松菜 | 中旬 | |||||||||||
| ミディトマト | 上旬 | |||||||||||
| ミニトマト | 上旬 | |||||||||||
| 大玉トマト | 上旬 | 中旬 | ||||||||||
| フルーツトマト | 中旬 | |||||||||||
| キュウリ | 中旬 | |||||||||||
| ピーマン | 中旬 | |||||||||||
| かぼちゃ | 中旬 | 下旬 | ||||||||||
| メロン | 中旬 | 下旬 | ||||||||||
| 小玉スイカ | 下旬 | 下旬 | ||||||||||
| スイートコーン |